новини
що змінилося
Курси гривні до іноземних валют, встановлені Національним банком України із 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року
Код валюти | Назва валюти | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 |
978 (EUR) | 100 ЄВРО | 4374,79 | 4392,66 | 4368,55 | 4360,52 | 4337,53 |
840 (USD) | 100 доларів США | 4194,03 | 4203,9 | 4202,95 | 4197,25 | 4203,85 |
Код валюти | Назва валюти | 06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
978 (EUR) | 100 ЄВРО | 4333,47 | 4390,91 | 4387,67 | 4342,72 | 4355,94 |
840 (USD) | 100 доларів США | 4208,89 | 4219,59 | 4222,97 | 4223,61 | 4228,25 |
